料金プラン
月額料金
基本料金
社員数:
※金額は全て税別
利用社員数 | 10人まで | 20人まで | 30人まで | 40人まで | 50人まで | 60人まで | 70人まで | 80人まで | 90人まで | 100人まで | 110人まで | 120人まで | 130人まで | 140人まで | 150人まで | 160人まで | 170人まで | 180人まで | 190人まで | 200人まで | 210人まで | 220人まで |
基本料金 | 4,800円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 14,400円 | 16,800円 | 19,200円 | 21,600円 | 24,000円 | 26,400円 | 28,800円 | 31,200円 | 33,600円 | 36,000円 | 38,400円 | 40,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 48,000円 | 50,400円 | 52,800円 | 55,200円 |
基本料金(売上管理セット) | 9,600円 | 14,400円 | 19,200円 | 24,000円 | 28,800円 | 33,600円 | 38,400円 | 43,200円 | 48,000円 | 52,800円 | 57,600円 | 62,400円 | 67,200円 | 72,000円 | 76,800円 | 81,600円 | 86,400円 | 91,200円 | 96,000円 | 100,800円 | 105,600円 | 110,400円 |
※[基本料金]か[売上管理セット]のいずれかのプランを選択してください。
※価格は1人あたりではなく、利用社員数10人や20人での価格(月額)になります。
※価格は1人あたりではなく、利用社員数10人や20人での価格(月額)になります。
機能追加料金(オプション)
社員数:
※金額は全て税別
利用社員数 | 10人まで | 20人まで | 30人まで | 40人まで | 50人まで | 60人まで | 70人まで | 80人まで | 90人まで | 100人まで | 110人まで | 120人まで | 130人まで | 140人まで | 150人まで | 160人まで | 170人まで | 180人まで | 190人まで | 200人まで | 210人まで | 220人まで |
案件管理機能 | 4,800円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 14,400円 | 16,800円 | 19,200円 | 21,600円 | 24,000円 | 26,400円 | 28,800円 | 31,200円 | 33,600円 | 36,000円 | 38,400円 | 40,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 48,000円 | 50,400円 | 52,800円 | 55,200円 |
本社機能 | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
モバイル機能 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,400円 | 7,200円 | 8,000円 | 8,800円 | 9,600円 | 10,400円 | 11,200円 | 12,000円 | 12,800円 | 13,600円 | 14,400円 | 15,200円 | 16,000円 | 16,800円 | 17,600円 | 18,400円 |
予定カレンダー・リマインダー機能 | 4,800円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 14,400円 | 16,800円 | 19,200円 | 21,600円 | 24,000円 | 26,400円 | 28,800円 | 31,200円 | 33,600円 | 36,000円 | 38,400円 | 40,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 48,000円 | 50,400円 | 52,800円 | 55,200円 |
日報及び日報集計機能 | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
営業分析 | 4,800円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 14,400円 | 16,800円 | 19,200円 | 21,600円 | 24,000円 | 26,400円 | 28,800円 | 31,200円 | 33,600円 | 36,000円 | 38,400円 | 40,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 48,000円 | 50,400円 | 52,800円 | 55,200円 |
問合せメール受信機能-複数HP連動機能 | 4,800円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 14,400円 | 16,800円 | 19,200円 | 21,600円 | 24,000円 | 26,400円 | 28,800円 | 31,200円 | 33,600円 | 36,000円 | 38,400円 | 40,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 48,000円 | 50,400円 | 52,800円 | 55,200円 |
顧客カレンダー | 4,800円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 14,400円 | 16,800円 | 19,200円 | 21,600円 | 24,000円 | 26,400円 | 28,800円 | 31,200円 | 33,600円 | 36,000円 | 38,400円 | 40,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 48,000円 | 50,400円 | 52,800円 | 55,200円 |
統合カレンダー | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,400円 | 7,200円 | 8,000円 | 8,800円 | 9,600円 | 10,400円 | 11,200円 | 12,000円 | 12,800円 | 13,600円 | 14,400円 | 15,200円 | 16,000円 | 16,800円 | 17,600円 | 18,400円 |
営業日検索機能 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,400円 | 7,200円 | 8,000円 | 8,800円 | 9,600円 | 10,400円 | 11,200円 | 12,000円 | 12,800円 | 13,600円 | 14,400円 | 15,200円 | 16,000円 | 16,800円 | 17,600円 | 18,400円 |
設備予約 | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
ワークフロー | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
売上管理(見積、請求書作成) | 4,800円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 14,400円 | 16,800円 | 19,200円 | 21,600円 | 24,000円 | 26,400円 | 28,800円 | 31,200円 | 33,600円 | 36,000円 | 38,400円 | 40,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 48,000円 | 50,400円 | 52,800円 | 55,200円 |
契約管理(売上管理必須) | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
インボイス機能(売上管理必須) | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
請求書メール送信機能(売上管理必須) | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
商品管理(在庫管理) | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
売上分析(売上管理必須) | 4,800円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 14,400円 | 16,800円 | 19,200円 | 21,600円 | 24,000円 | 26,400円 | 28,800円 | 31,200円 | 33,600円 | 36,000円 | 38,400円 | 40,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 48,000円 | 50,400円 | 52,800円 | 55,200円 |
メール配信機能 | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
自動メール配信(メール配信必須) | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
スカイプ連動機能 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,400円 | 7,200円 | 8,000円 | 8,800円 | 9,600円 | 10,400円 | 11,200円 | 12,000円 | 12,800円 | 13,600円 | 14,400円 | 15,200円 | 16,000円 | 16,800円 | 17,600円 | 18,400円 |
タイムカード機能 | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
顧客入退室管理機能 | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
セキュリティーA(顧客検索制限) | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
セキュリティーB( 〃 メール報告) | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 16,000円 | 17,600円 | 19,200円 | 20,800円 | 22,400円 | 24,000円 | 25,600円 | 27,200円 | 28,800円 | 30,400円 | 32,000円 | 33,600円 | 35,200円 | 36,800円 |
※価格は1人あたりではなく、利用社員数10人や20人での価格(月額)になります。
顧客数追加料金
※金額は全て税別
顧客数 | 200人以下 | 0円 |
201~1,000人 | 1,600円 | |
1,001~5,000人(1,000人ごとに) | 1,600円 | |
5,001人以上(5,000人ごとに) | 4,800円 |
サーバー使用料
※金額は全て税別
ファイル容量 | 2GBまで | 0円 |
5GBまで | 8,000円 | |
10GBまで | 16,000円 |
上記の「基本料金」から「サーバー使用料」までの合計金額に対し、
「消費税分」を加算した金額が月額料金となります。
「消費税分」を加算した金額が月額料金となります。
作業費用
初期費用
※金額は全て税別
初期設定費用 | 80,000円~(別途見積り) |
基本データ構築 | 別途見積り |
データインポート | 別途見積り |
※基本データ構築とはお客様が自ら設定を行う手間を省くことができるように、
業務に適したマスターの設定や初期設定等をお手伝いする作業です。
業務に適したマスターの設定や初期設定等をお手伝いする作業です。
その他費用
※金額は全て税別
指導料(訪問指導) | 交通費+出張費+3時間[48,000円](要見積り) |
オリジナルプログラム作成 | 別途見積り |
データインポート | 別途見積り |
なお、当ページの料金は全て2024年11月21日時点での価格となります。
料金・仕様は将来、予告無しに変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
料金・仕様は将来、予告無しに変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。